Главная
- -
Продажа бетононасосов на шасси Hyundai, Daewoo, Mercedes, Kamaz - стоимость автобетононасосов
- -
Автобетононасос KCP40ZX5170 на шасси SCANIA P360
Автобетононасос KCP40ZX5170 на шасси SCANIA P360
Технические характеристики бетононасоса
Страна производства | Южная Корея |
Производитель | KCP HEAVY INDUSTRIES CO., LTD |
Раздаточная стрела | |
Высота подачи | 39,6 м. |
Дальность подачи по горизонтали | 35,6 м. |
Дальность подачи перед машиной | 32,5 м. |
Минимальная высота разложения | 7,91 м. |
Угол разворота секций | 92º / 186º / 240º / 180º / 245º |
Вращение стрелы | 370º |
Диаметр трубопровода | 125 мм. |
Длина концевого патрубка | 3,5 м. |
Разложение передних аутригеров | 6,18 м. |
Разложение задних аутригеров | 8,1 м. |
Насосный узел | |
Макс. производительность | 170 м3/час |
Рабочий цилиндр | 230 х 2100 мм. |
Циклы | 32/мин |
Давление подачи бетона | 72 бар |
Объём приёмного бункера | 600 л. |
Размер S-клапана | 200 X 180 мм. |
Основной гидравлический насос | KCP - K3V180S |
Характеристики шасси Scania
Страна производства | Швеция |
Производитель | Scania |
Мощность двигателя | 360 л.с. |
Колесная формула | 6х2 |
Общий вес | 27,110 кг. |
Комплектация | Кондиционер |
Фотографии отгруженной техники Вы можете просмотреть здесь.
Для того, чтобы узнать о стоимости, условиях и сроках поставки автобетононасоса, свяжитесь с нами по телефону или отправьте заявку на электронный адрес (см.раздел контакты). Наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.