Главная
- -
Продажа бетононасосов на шасси Hyundai, Daewoo, Mercedes, Kamaz - стоимость автобетононасосов
- -
Автобетононасос KCP45ZX170 на шасси MERCEDES/HYUNDAI/DAEWOO
Автобетононасос KCP45ZX170 на шасси MERCEDES/HYUNDAI/DAEWOO
Технические характеристики бетононасоса
Страна производства | Южная Корея |
Производитель | KCP HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. |
Раздаточная стрела | |
Высота подачи | 44,3 м. |
Дальность подачи по горизонтали | 40,5 м. |
Дальность подачи перед машиной | 37,6 м. |
Минимальная высота разложения | 8,6 м. |
Угол разворота секций | 92º / 180º / 225º / 180º / 245º |
Вращение стрелы | 370º |
Диаметр трубопровода | 125 мм. |
Длина концевого патрубка | 4 м. |
Разложение передних аутригеров | 7,4 м. |
Разложение задних аутригеров | 9,7 м. |
Насосный узел | |
Макс. производительность | 170 м3/час |
Рабочий цилиндр | 230 х 2100 мм. |
Циклы | 32/мин |
Давление подачи бетона | 72 бар |
Объём приёмного бункера | 600 л. |
Размер S-клапана | 200 X 180 мм. |
Основной гидравлический насос | Kawasaki K3V140DT |
Характеристики шасси MERCEDES
Страна производства | Германия |
Производитель | MERCEDES |
Мощность двигателя | 410 л.с. |
Колесная формула | 8х4 |
Колесная база | 7463 мм. |
Общий вес | 34,644 кг. |
Комплектация | Кондиционер, полный электропакет |
Фотографии отгруженной техники Вы можете просмотреть здесь.
Для того, чтобы узнать о стоимости, условиях и сроках поставки автобетононасоса, свяжитесь с нами по телефону или отправьте заявку на электронный адрес (см.раздел контакты). Наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.